Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 24 |
Počet návštěv webu | 38 |
---|---|
Zobrazení stránek | 62 |
Poslední přístup | 5. 9. 2025 21:50:47 |
Zobrazené období: 30.08.2025 - 06.09.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
5 | 2 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 4 | ![]() |
8 | 1 | ![]() |
9 | 0 | ![]() |
10 | 3 | ![]() |
11 | 14 | ![]() |
12 | 1 | ![]() |
13 | 2 | ![]() |
14 | 5 | ![]() |
15 | 14 | ![]() |
16 | 7 | ![]() |
17 | 2 | ![]() |
18 | 2 | ![]() |
19 | 0 | ![]() |
20 | 1 | ![]() |
21 | 2 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 13 | ![]() |
Úterý | 9 | ![]() |
Středa | 22 | ![]() |
Čtvrtek | 8 | ![]() |
Pátek | 6 | ![]() |
Sobota | 3 | ![]() |
Neděle | 1 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 62 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 62 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 50 | ![]() |
800x600 | 8 | ![]() |
1920x1200 | 3 | ![]() |
1440x900 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 61 | ![]() |
Jiná, nezjištěno | 1 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 45 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 15 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 2 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 19 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 62 | ![]() |
Ostatní | 62 | ![]() |